| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.5 ‑ 7% | до 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 руб. | 0.1% | 0 мес. |
| от 5 $ | 0.1% | 0 мес. |
| от 5 € | 0.1% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 15 000 руб. | 3 ‑ 6.5% | до 60 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 руб. | 7% | 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 250 руб. | 3 ‑ 5.5% | до 121 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 6.5 ‑ 9% | до 36 мес. |
Вклады ДонХлебБанк в Таганроге принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 10 рублей, процентная ставка по вкладу до 9% годовых на срок до 121 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в ДонХлебБанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.